Listado de 57 usuarios con apoyo de $300.000 por la inflación de los insumos agrícolas.

NOMBRE RUT Beneficio
1 Julio Hernán Ortega Matamala 9237933-7 $300.000
2 Luz Eliana Almuna Muñoz 14022254-2 $300.000
3 Juan Escobar Villalobos 9792918-1 $300.000
4 Patricio Escobar Flores 15156795-9 $300.000
5 Patricia Palacios Aravena 9482992-5 $300.000
6 Patricia Eliana San Martín Alfaro 11998696-6 $300.000
7 Fernando Antonio Fuentes Contreras 5847061-9 $300.000
8 Miguel Hernán Parra Urrutia 18656148-1 $300.000
9 Joel Angel Parra Benavides 11442082-4 $300.000
10 Valeria Andrea Almuna Roca 15921495-8 $300.000
11 Yessenia Leiva Fuentes 13790335-0 $300.000
12 Mirta del Carmen Alfaro Morales 11532023-8 $300.000
13 Maria Elena Alfaro Morales 12791705-1 $300.000
14 Berta Rosa Muñoz Barros 5015222-7 $300.000
15 Juan Ignacio Valenzuela Loyola 7233080-3 $300.000
16 Juan Segundo Villagra Fuentealba 12372882-3 $300.000
17 Maximiliano Villagra Vasquez 11745474-6 $300.000
18 Carmen Gloria Lillo Maureira 11072849-2 $300.000
19 Ruben Antonio Diaz Almuna 11746292-7 $300.000
20 Ramón Servando Leiva Castillo 11287745-2 $300.000
21 Christian Richard Almuna Morales 14288169-1 $300.000
22 Juan Patricio Flores Fuentealba 8974334-6 $300.000
23 Nicole Irene Villagra Urrutia 17449510-6 $300.000
24 Gustavo Adolfo Contreras Muñoz 15153122-9 $300.000
25 Silvia Nelly Yañez Gutierrez 9361593-K $300.000
26 Davis Mora Rios 19873716-K $300.000
27 Eugenio Pereira Muñoz 12316910-7 $300.000
28 Eliana Eugenia Contreras Jorquera 11175361-k $300.000
29 Susana Urrutia Diaz 14022384-0 $300.000
30 Eduar Matias Mondaca Lobos 19897012-3 $300.000
31 Andres Fariña Flores 17166042-4 $300.000
32 Renè Antonio Troncoso Agurto 15155401-6 $300.000
33 Vicente Flores Escobar 10797872-0 $300.000
34 Reinaldo Vallejos Carrasco 6584092-8 $300.000
35 Bernarda del Carmen Concha Lillo 13599399-9 $300.000
36 Nora del Carmen Bravo Leiva 17448625-5 $300.000
37 Luis Felipe Váldes Villagra 18079784-k $300.000
38 Laura Vergara Aravena 12.789.318-7 $300.000
39 Sergio Jesús Concha Lillo 14551886-5 $300.000
40 Constanza Moya Moya 16962073-3 $300.000
41 Marco Orozco Flores 14330537-6 $300.000
42 Claudio Tapia Vergara 10827100-0 $300.000
43 Sandro Fariña Reyes 16537769-9 $300.000
44 Maximiliano Ibañez Hernandez 18343159-5 $300.000
45 Ricarda Flores Castillo 8893523-3 $300.000
46 Nicodemus Morales Ortega 6566619-7 $300.000
47 Fidel Rebolledo Vasquez 15570953-7 $300.000
48 Juan Perez Carrillo 6509896-2 $300.000
49 Oliver Flores Lupallante 18657055-3 $300.000
50 Daniel Caquilpan Lincuante 11540808-9 $300.000
51 Juana Alarcon Cerda 12117252-6 $300.000
52 Guadalupe del Carmen Fuentes Muñoz 11567005-0 $300.000
53 Mauricio Enrique Romero Yañez 11176281-3 $300.000
54 Luis Gabriel del Carmen Soto Méndez 15569883-7 $300.000
55 Adriana Tapia Gonzalez 12544630-2 $300.000
56 Arnaldo Antonio Basoalto Sanchez 11287039-3 $300.000
57 Fabiola del Carmen Muñoz Leiva 17760001-6 $300.000